Bây giờ là:
| 15XB - 7XB - 12XB | ||||||||||||
| ĐB | 15355 | |||||||||||
| Giải 1 | 80605 | |||||||||||
| Giải 2 | 3716755910 | |||||||||||
| Giải 3 | 516110593265166695717611805131 | |||||||||||
| Giải 4 | 2263425601869794 | |||||||||||
| Giải 5 | 768093820554424738457383 | |||||||||||
| Giải 6 | 414927661 | |||||||||||
| Giải 7 | 10176263 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 54, 55, 56 |
| 6 | 61, 62, 63, 63, 66, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 82, 83, 86 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 80 | 0 |
| 11, 31, 61, 71 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 63, 63, 83 | 3 |
| 14, 54, 94 | 4 |
| 05, 45, 55 | 5 |
| 56, 66, 86 | 6 |
| 17, 27, 47, 67 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |