Bây giờ là:
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 15/09/2025 | 24 | 28 |
| 53 | 20/09/2025 | 23 | 40 |
| 79 | 27/09/2025 | 21 | 36 |
| 70 | 06/10/2025 | 18 | 29 |
| 00 | 11/10/2025 | 17 | 29 |
| 37 | 11/10/2025 | 17 | 33 |
| 21 | 13/10/2025 | 16 | 29 |
| 65 | 18/10/2025 | 15 | 38 |
| 72 | 20/10/2025 | 14 | 32 |
| 33 | 20/10/2025 | 14 | 26 |
| 23 | 25/10/2025 | 13 | 30 |
| 07 | 20/12/2025 | 12 | 34 |
| 17 | 20/12/2025 | 12 | 34 |
| 81 | 20/12/2025 | 12 | 42 |
| 75 | 22/12/2025 | 11 | 23 |
| 64 | 22/12/2025 | 11 | 39 |
| 36 | 22/12/2025 | 11 | 24 |
| 27 | 27/12/2025 | 10 | 29 |
| 24 | 27/12/2025 | 10 | 42 |
| 73 | 27/12/2025 | 10 | 36 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 71 | 14/06/2025 | 26 | 31 |
| 38 | 16/08/2025 | 17 | 28 |
| 94 | 16/08/2025 | 17 | 32 |
| 96 | 16/08/2025 | 17 | 21 |
| 87 | 23/08/2025 | 16 | 22 |
| 45 | 23/08/2025 | 16 | 30 |
| 26 | 23/08/2025 | 16 | 31 |
| 42 | 30/08/2025 | 15 | 24 |
| 46 | 30/08/2025 | 15 | 36 |
| 63 | 13/09/2025 | 13 | 18 |
| 79 | 20/09/2025 | 12 | 35 |
| 44 | 27/09/2025 | 11 | 49 |
| 72 | 27/09/2025 | 11 | 31 |
| 53 | 27/09/2025 | 11 | 27 |
| 56 | 27/09/2025 | 11 | 32 |
| 30 | 27/09/2025 | 11 | 30 |
| 95 | 27/09/2025 | 11 | 30 |
| 65 | 27/09/2025 | 11 | 18 |
| 68 | 04/10/2025 | 10 | 28 |
| 29 | 04/10/2025 | 10 | 37 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 44 | 07/06/2025 | 27 | 28 |
| 10 | 19/07/2025 | 21 | 45 |
| 61 | 26/07/2025 | 20 | 26 |
| 01 | 16/08/2025 | 17 | 26 |
| 37 | 16/08/2025 | 17 | 40 |
| 75 | 16/08/2025 | 17 | 46 |
| 93 | 16/08/2025 | 17 | 24 |
| 41 | 23/08/2025 | 16 | 49 |
| 72 | 06/09/2025 | 14 | 22 |
| 02 | 13/09/2025 | 13 | 23 |
| 12 | 13/09/2025 | 13 | 31 |
| 07 | 13/09/2025 | 13 | 31 |
| 42 | 20/09/2025 | 12 | 43 |
| 74 | 20/09/2025 | 12 | 39 |
| 27 | 27/09/2025 | 11 | 25 |
| 92 | 27/09/2025 | 11 | 26 |
| 43 | 27/09/2025 | 11 | 29 |
| 35 | 04/10/2025 | 10 | 23 |
| 54 | 04/10/2025 | 10 | 25 |
| 20 | 04/10/2025 | 10 | 25 |
| 40 | 04/10/2025 | 10 | 31 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 19/07/2025 | 21 | 32 |
| 79 | 19/07/2025 | 21 | 22 |
| 42 | 09/08/2025 | 18 | 29 |
| 26 | 09/08/2025 | 18 | 24 |
| 21 | 16/08/2025 | 17 | 34 |
| 53 | 23/08/2025 | 16 | 21 |
| 63 | 23/08/2025 | 16 | 24 |
| 49 | 23/08/2025 | 16 | 44 |
| 24 | 30/08/2025 | 15 | 29 |
| 37 | 30/08/2025 | 15 | 34 |
| 22 | 06/09/2025 | 14 | 31 |
| 62 | 06/09/2025 | 14 | 31 |
| 07 | 13/09/2025 | 13 | 22 |
| 56 | 20/09/2025 | 12 | 22 |
| 32 | 20/09/2025 | 12 | 30 |
| 03 | 20/09/2025 | 12 | 25 |
| 30 | 20/09/2025 | 12 | 19 |
| 12 | 27/09/2025 | 11 | 24 |
| 13 | 27/09/2025 | 11 | 25 |
| 11 | 27/09/2025 | 11 | 25 |
| 38 | 27/09/2025 | 11 | 37 |
| 86 | 27/09/2025 | 11 | 28 |
| 89 | 27/09/2025 | 11 | 29 |
| 66 | 04/10/2025 | 10 | 30 |
| 88 | 04/10/2025 | 10 | 28 |
| 52 | 04/10/2025 | 10 | 38 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại