
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 11/12/2024 | 24 | 43 |
52 | 15/01/2025 | 19 | 31 |
60 | 15/01/2025 | 19 | 21 |
36 | 05/02/2025 | 16 | 35 |
32 | 12/02/2025 | 15 | 28 |
93 | 19/02/2025 | 14 | 36 |
02 | 26/02/2025 | 13 | 31 |
43 | 05/03/2025 | 12 | 26 |
04 | 12/03/2025 | 11 | 33 |
63 | 12/03/2025 | 11 | 22 |
70 | 12/03/2025 | 11 | 26 |
83 | 12/03/2025 | 11 | 21 |
03 | 12/03/2025 | 11 | 27 |
38 | 19/03/2025 | 10 | 25 |
80 | 19/03/2025 | 10 | 46 |
98 | 19/03/2025 | 10 | 27 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 | 27/11/2024 | 26 | 38 |
46 | 01/01/2025 | 21 | 38 |
21 | 22/01/2025 | 18 | 28 |
86 | 22/01/2025 | 18 | 42 |
18 | 29/01/2025 | 17 | 32 |
59 | 05/02/2025 | 16 | 30 |
35 | 05/02/2025 | 16 | 25 |
25 | 26/02/2025 | 13 | 34 |
26 | 05/03/2025 | 12 | 32 |
70 | 05/03/2025 | 12 | 27 |
54 | 05/03/2025 | 12 | 23 |
97 | 05/03/2025 | 12 | 29 |
10 | 12/03/2025 | 11 | 26 |
90 | 12/03/2025 | 11 | 32 |
91 | 12/03/2025 | 11 | 27 |
42 | 12/03/2025 | 11 | 24 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 27/11/2024 | 26 | 22 |
02 | 29/01/2025 | 17 | 26 |
41 | 12/02/2025 | 15 | 41 |
35 | 12/02/2025 | 15 | 23 |
03 | 26/02/2025 | 13 | 21 |
77 | 26/02/2025 | 13 | 24 |
17 | 05/03/2025 | 12 | 23 |
64 | 12/03/2025 | 11 | 44 |
70 | 12/03/2025 | 11 | 58 |
27 | 12/03/2025 | 11 | 25 |
28 | 19/03/2025 | 10 | 22 |
32 | 19/03/2025 | 10 | 27 |
Lô Gan MN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về: xem những cặp số miền Nam lâu chưa ra nhất đến ngày hôm nay
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp số lâu về miền Nam gần với số ngày cực đại sẽ có khả năng về cao hơn. Xem kỹ phần gan cực đại