Bây giờ là:
                | 6UE - 7UE - 2UE | ||||||||||||
| ĐB | 33024 | |||||||||||
| Giải 1 | 65468 | |||||||||||
| Giải 2 | 6933628902 | |||||||||||
| Giải 3 | 126011313554286456725082392492 | |||||||||||
| Giải 4 | 6982833398081556 | |||||||||||
| Giải 5 | 330245921425938707406873 | |||||||||||
| Giải 6 | 911705116 | |||||||||||
| Giải 7 | 83260280 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 02, 05, 08 | 
| 1 | 11, 16 | 
| 2 | 23, 24, 25, 26 | 
| 3 | 33, 35, 36 | 
| 4 | 40 | 
| 5 | 56 | 
| 6 | 68 | 
| 7 | 72, 73 | 
| 8 | 80, 82, 83, 86, 87 | 
| 9 | 92, 92 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40, 80 | 0 | 
| 01, 11 | 1 | 
| 02, 02, 02, 72, 82, 92, 92 | 2 | 
| 23, 33, 73, 83 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 05, 25, 35 | 5 | 
| 16, 26, 36, 56, 86 | 6 | 
| 87 | 7 | 
| 08, 68 | 8 | 
| 9 |