Bây giờ là:
| 11CP - 10CP - 12CP | ||||||||||||
| ĐB | 00776 | |||||||||||
| Giải 1 | 68932 | |||||||||||
| Giải 2 | 6034963294 | |||||||||||
| Giải 3 | 013678598496456910238058971089 | |||||||||||
| Giải 4 | 2223143313936940 | |||||||||||
| Giải 5 | 797850734795697709549081 | |||||||||||
| Giải 6 | 205437904 | |||||||||||
| Giải 7 | 49927551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 51, 54, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75, 76, 77, 78 |
| 8 | 81, 84, 89, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 23, 23, 33, 73, 93 | 3 |
| 04, 54, 84, 94 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 49, 49, 89, 89 | 9 |