 Bây giờ là:
 Bây giờ là:
                | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 | 
| G7 | 002 | 963 | 858 | 
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 | 
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 | 
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 | 
| 3 | 34 | 37 | 30 | 
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 | 
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 | 
| 7 | 76 | 79 | 78 | 
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 | 
| G7 | 991 | 316 | 017 | 
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | 
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 | 
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 | 
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 | 
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 | 
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 05, 07, 07 | 04 | 
| 1 | 15 | 10, 12, 14, 16, 18 | 11, 17 | 
| 2 | 26, 26, 27, 29, 29 | 24, 25, 27 | |
| 3 | 30 | 39 | |
| 4 | 44, 45, 49 | 44, 46, 48, 49 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 | 50 | |
| 6 | 61, 65, 69 | 62, 63, 66, 67 | 62 | 
| 7 | 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 80, 82, 84, 89, 89 | |
| 9 | 91 | 95 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 | 
| G7 | 017 | 157 | 281 | 
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | 
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 | 
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 | 
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 | 
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 | 
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 01, 04 | 02, 04, 07, 09 | 
| 1 | 15, 17 | 10, 14 | 10, 13, 14 | 
| 2 | 28 | 23, 26, 26, 27, 27, 29 | 25 | 
| 3 | 36 | 32 | |
| 4 | 47, 49 | 46 | 48 | 
| 5 | 58, 59 | 53, 57 | 51, 53 | 
| 6 | 62, 63 | 66 | |
| 7 | 72, 73, 74, 75 | 77 | 74 | 
| 8 | 88 | 83, 89 | 81, 86 | 
| 9 | 93 | 90, 91, 99 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 89 | 72 | 
| G7 | 139 | 702 | 911 | 
| G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 | 
| G5 | 9719 | 9502 | 9569 | 
| G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 | 
| G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 | 
| G2 | 59231 | 54541 | 16823 | 
| G1 | 44392 | 28622 | 50891 | 
| ĐB | 086699 | 197666 | 211516 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 02 | 00 | 
| 1 | 19 | 11, 16 | |
| 2 | 21 | 22, 26 | 23, 23 | 
| 3 | 31, 37, 39 | 31 | |
| 4 | 40, 41, 45 | 41 | 43, 46, 49 | 
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 62, 69 | 65, 66, 67, 69 | 60, 63, 69 | 
| 7 | 76 | 76, 77, 78, 79 | 72 | 
| 8 | 80 | 82, 84, 89 | 84, 84 | 
| 9 | 92, 95, 98, 99 | 90 | 90, 91, 97 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 74 | 86 | 
| G7 | 125 | 910 | 571 | 
| G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 | 
| G5 | 5432 | 5200 | 6910 | 
| G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 | 
| G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 | 
| G2 | 94159 | 70634 | 94046 | 
| G1 | 69760 | 32283 | 63663 | 
| ĐB | 888186 | 189481 | 843701 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 00, 09 | 01, 02 | 
| 1 | 15, 15, 18 | 10 | 10, 12, 15 | 
| 2 | 25, 26 | 21, 26, 29 | |
| 3 | 32 | 34, 37 | 31 | 
| 4 | 49 | 40 | 46 | 
| 5 | 50, 59 | 58 | 54 | 
| 6 | 60, 62, 68 | 62, 63, 63 | |
| 7 | 79 | 71, 71, 74, 76, 77 | 71 | 
| 8 | 83, 86 | 80, 81, 83, 83 | 80, 81, 86 | 
| 9 | 94 | 96, 97 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 81 | 78 | 
| G7 | 779 | 525 | 597 | 
| G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 | 
| G5 | 5456 | 9159 | 9908 | 
| G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 | 
| G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 | 
| G2 | 02742 | 31048 | 48066 | 
| G1 | 05357 | 63501 | 88961 | 
| ĐB | 864370 | 983182 | 878196 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 25, 28 | 25, 29 | 26 | 
| 3 | 34 | 31 | 30, 38 | 
| 4 | 42, 42, 49, 49 | 40, 48 | 47 | 
| 5 | 50, 56, 57, 58 | 51, 52, 59 | 57 | 
| 6 | 60, 61, 63, 66, 67 | 63, 63, 69 | 61, 65, 66, 66, 69 | 
| 7 | 70, 79 | 75 | 77, 78 | 
| 8 | 81, 81, 82, 88 | 82, 83 | |
| 9 | 96, 97, 98 | 
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 07 | 90 | 
| G7 | 289 | 515 | 333 | 
| G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0946 5924 | 
| G5 | 5795 | 5601 | 9597 | 
| G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 
| G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 | 
| G2 | 54634 | 64828 | 06890 | 
| G1 | 47654 | 23517 | 37967 | 
| ĐB | 124642 | 127835 | 174951 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 03, 07 | |
| 1 | 15, 17 | 15, 17, 18 | 15 | 
| 2 | 27 | 26, 28 | 24, 25, 27 | 
| 3 | 34 | 35, 39 | 33, 33 | 
| 4 | 42 | 42, 46 | |
| 5 | 54 | 56 | 51, 57 | 
| 6 | 60 | 60, 60, 69 | 67 | 
| 7 | 70, 70 | 73 | 70, 72, 74, 74 | 
| 8 | 89 | 83, 83 | |
| 9 | 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99 | 93 | 90, 90, 97 | 
XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.