 Bây giờ là:
 Bây giờ là:
                | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 11 | 10 | 
| G7 | 928 | 684 | 023 | 
| G6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 6319 6300 2617 | 
| G5 | 8762 | 4714 | 6312 | 
| G4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 
| G3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 99797 03177 | 
| G2 | 11913 | 00403 | 28621 | 
| G1 | 71150 | 92044 | 04617 | 
| ĐB | 296358 | 094610 | 395309 | 
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 07, 09 | 03 | 00, 05, 09 | 
| 1 | 11, 13, 15, 15 | 10, 10, 11, 14, 18 | 10, 12, 17, 17, 19 | 
| 2 | 21, 28 | 22 | 21, 23 | 
| 3 | 32, 37 | 34 | |
| 4 | 47 | 44 | |
| 5 | 50, 58, 59 | 59 | 55 | 
| 6 | 62, 62, 68 | 69 | 62, 68 | 
| 7 | 71 | 78 | 76, 77 | 
| 8 | 82, 84, 85 | 86 | |
| 9 | 96, 99 | 97 | 
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 15 | 26 | 
| G7 | 780 | 004 | 398 | 
| G6 | 0255 6139 3494 | 5244 2369 6031 | 9004 1364 4147 | 
| G5 | 6315 | 7070 | 9675 | 
| G4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 | 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 | 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125 | 
| G3 | 69578 96480 | 34731 02906 | 21826 94781 | 
| G2 | 55560 | 08745 | 54197 | 
| G1 | 78816 | 38767 | 83881 | 
| ĐB | 674256 | 013901 | 589281 | 
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06, 06 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16, 18 | 15, 17 | |
| 2 | 25, 26, 26 | ||
| 3 | 39 | 31, 31 | 32 | 
| 4 | 41 | 44, 45 | 47 | 
| 5 | 54, 55, 56 | 59 | |
| 6 | 60, 65 | 61, 63, 67, 67, 69 | 64 | 
| 7 | 78 | 70 | 75 | 
| 8 | 80, 80, 85 | 86 | 81, 81, 81 | 
| 9 | 90, 94, 96, 96 | 90, 92, 97, 98, 98 | 
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 60 | 45 | 
| G7 | 346 | 612 | 727 | 
| G6 | 8368 2302 8479 | 8800 1649 4816 | 7421 2918 9923 | 
| G5 | 3269 | 5045 | 1338 | 
| G4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 
| G3 | 74977 76154 | 55190 77052 | 16099 09654 | 
| G2 | 41761 | 28825 | 79982 | 
| G1 | 88702 | 83371 | 65092 | 
| ĐB | 221981 | 134441 | 980109 | 
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 02 | 00, 02 | 00, 05, 09 | 
| 1 | 14 | 12, 16, 16, 19 | 18, 18 | 
| 2 | 27 | 25 | 21, 23, 27, 27 | 
| 3 | 34 | 37 | 38 | 
| 4 | 46, 49 | 41, 45, 49 | 45 | 
| 5 | 50, 54 | 52, 59 | 54, 55 | 
| 6 | 61, 68, 69 | 60, 64 | 68 | 
| 7 | 77, 77, 79 | 71 | |
| 8 | 81 | 82 | |
| 9 | 95 | 90, 99 | 92, 95, 99 | 
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 59 | 49 | 
| G7 | 724 | 881 | 594 | 
| G6 | 5629 7074 6678 | 4096 4788 3507 | 8246 3191 6739 | 
| G5 | 8247 | 6440 | 2905 | 
| G4 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 | 
| G3 | 01988 20167 | 49456 34503 | 34687 09224 | 
| G2 | 47651 | 66736 | 33454 | 
| G1 | 03124 | 34240 | 47885 | 
| ĐB | 129568 | 185435 | 502074 | 
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 07 | 05 | 
| 1 | 16 | 14 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28, 29 | 24, 24 | |
| 3 | 39 | 32, 35, 36 | 39 | 
| 4 | 46, 47 | 40, 40, 44 | 46, 49 | 
| 5 | 51 | 52, 56, 59 | 53, 54 | 
| 6 | 61, 67, 68 | 66 | |
| 7 | 70, 74, 75, 78 | 72, 74, 79 | |
| 8 | 88 | 81, 85, 88 | 85, 85, 87, 87 | 
| 9 | 91, 96 | 91, 94 | 
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 20 | 24 | 
| G7 | 712 | 150 | 431 | 
| G6 | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 | 5657 8612 9998 | 
| G5 | 0979 | 3004 | 6105 | 
| G4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 | 
| G3 | 68828 87577 | 19346 79234 | 71502 30413 | 
| G2 | 05703 | 51178 | 43020 | 
| G1 | 59905 | 40043 | 75309 | 
| ĐB | 264453 | 728799 | 900670 | 
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 | 02, 05, 09 | 
| 1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 | 12, 13 | 
| 2 | 23, 28 | 20 | 20, 20, 24 | 
| 3 | 34 | 30, 31 | |
| 4 | 41, 44 | 43, 46 | |
| 5 | 53, 57 | 50 | 57 | 
| 6 | 69 | 60, 63 | |
| 7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 | 70 | 
| 8 | 84 | 80, 82 | |
| 9 | 92, 94, 99 | 97, 98 | 
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 74 | 80 | 
| G7 | 322 | 039 | 452 | 
| G6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 | 
| G5 | 3786 | 3074 | 9012 | 
| G4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 | 
| G3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 | 
| G2 | 66446 | 42336 | 96742 | 
| G1 | 70139 | 61221 | 19534 | 
| ĐB | 336943 | 243147 | 961086 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 | 06 | 
| 1 | 19 | 12, 12, 16, 16 | |
| 2 | 20, 22, 28 | 20, 21, 27, 27 | 23 | 
| 3 | 34, 39 | 30, 36, 39 | 34, 34 | 
| 4 | 42, 43, 46 | 41, 47 | 40, 42 | 
| 5 | 50, 51 | 52 | |
| 6 | 65, 68 | 67 | 66 | 
| 7 | 73 | 74, 74, 77 | 71, 76 | 
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 86 | |
| 9 | 90, 92, 98, 99 | 90, 95 | 
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 93 | 33 | 
| G7 | 524 | 273 | 168 | 
| G6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 | 
| G5 | 4565 | 0357 | 9120 | 
| G4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 | 
| G3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 | 
| G2 | 60779 | 67901 | 56509 | 
| G1 | 39319 | 72314 | 66825 | 
| ĐB | 150300 | 668404 | 711687 | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 01, 04, 04 | 08, 08, 08, 09 | 
| 1 | 19 | 14, 16 | 15 | 
| 2 | 23, 24, 24 | 24, 26, 26 | 20, 25 | 
| 3 | 30, 34 | 33, 33 | |
| 4 | 49 | 49 | |
| 5 | 54 | 57 | 55 | 
| 6 | 63, 65, 69 | 61, 68 | |
| 7 | 73, 74, 79 | 71, 73, 73, 75, 75 | 76 | 
| 8 | 82, 82, 87 | 84, 87, 87 | |
| 9 | 91, 94 | 93 | 96 | 
XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung Chủ nhật Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.