 Bây giờ là:
 Bây giờ là:
                | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 46 | 65 | 
| G7 | 344 | 814 | 244 | 
| G6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 | 
| G5 | 1257 | 3797 | 3911 | 
| G4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 | 
| G3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 | 
| G2 | 37538 | 41934 | 68725 | 
| G1 | 50931 | 96877 | 68512 | 
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | |
| 1 | 14 | 14, 18 | 11, 12, 13, 17 | 
| 2 | 23, 26 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 38 | 34, 35, 38 | 39 | 
| 4 | 44 | 46, 47 | 43, 44, 48 | 
| 5 | 57 | 59 | 51, 58 | 
| 6 | 61, 62, 63, 67, 67 | 69 | 65 | 
| 7 | 71, 72, 73, 75 | 72, 73, 77 | |
| 8 | 80, 85, 86 | 83, 84, 86 | |
| 9 | 97 | 97, 97 | 94, 94 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 18 | 43 | 
| G7 | 017 | 473 | 973 | 
| G6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 | 
| G5 | 4453 | 8868 | 3879 | 
| G4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 | 
| G3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 | 
| G2 | 58100 | 35248 | 94238 | 
| G1 | 44893 | 63328 | 39002 | 
| ĐB | 715049 | 050364 | 145555 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 02 | |
| 1 | 17, 18 | 10, 10, 18 | 10, 13, 16 | 
| 2 | 27 | 24, 28 | |
| 3 | 38 | ||
| 4 | 42, 45, 45, 49 | 42, 46, 48 | 42, 43, 44, 45 | 
| 5 | 53 | 58 | 55, 59 | 
| 6 | 63 | 64, 66, 68, 68 | |
| 7 | 73, 76 | 73, 79 | 73, 73, 73, 79 | 
| 8 | 81 | 87 | 87 | 
| 9 | 91, 93, 99 | 91, 99 | 91, 93 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 58 | 19 | 
| G7 | 166 | 206 | 593 | 
| G6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 | 
| G5 | 4866 | 0134 | 7669 | 
| G4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 | 
| G3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 | 
| G2 | 54740 | 94988 | 94897 | 
| G1 | 53707 | 17408 | 35725 | 
| ĐB | 072522 | 282238 | 958740 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 06, 08 | 00, 09 | 
| 1 | 11, 12, 13, 18 | 12, 13, 14 | 14, 17, 19 | 
| 2 | 22 | 20, 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
| 4 | 40, 40, 42 | 41, 43 | 40 | 
| 5 | 50, 51, 53, 55 | 56, 58 | |
| 6 | 66, 66, 66 | 61, 69 | |
| 7 | 76 | 75 | 79 | 
| 8 | 88 | 81, 81, 82 | |
| 9 | 93, 94, 98 | 93, 97 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 44 | 95 | 
| G7 | 444 | 620 | 147 | 
| G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 | 
| G5 | 6395 | 2828 | 8275 | 
| G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 | 
| G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 | 
| G2 | 03491 | 07006 | 83196 | 
| G1 | 74858 | 38296 | 02100 | 
| ĐB | 096530 | 228125 | 447651 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 06, 06 | 00, 07 | 
| 1 | 10, 12, 16 | 13, 18 | |
| 2 | 22 | 20, 20, 25, 28 | 23 | 
| 3 | 30, 31, 32, 39 | 31, 33 | |
| 4 | 44 | 41, 42, 44, 44 | 40, 47 | 
| 5 | 51, 58 | 55 | 51, 55 | 
| 6 | 62, 65 | ||
| 7 | 76 | 75, 75, 78 | 75 | 
| 8 | 85 | 84, 86 | 84 | 
| 9 | 91, 95 | 93, 96 | 95, 96, 96 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 61 | 30 | 
| G7 | 065 | 007 | 117 | 
| G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 | 
| G5 | 8671 | 4573 | 0129 | 
| G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 
| G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 | 
| G2 | 82014 | 18458 | 34476 | 
| G1 | 49324 | 81724 | 40659 | 
| ĐB | 088640 | 586873 | 274803 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 14 | 17, 17 | |
| 2 | 24, 26, 29 | 22, 24, 24, 25, 28 | 22, 29 | 
| 3 | 31, 33 | 30 | 30 | 
| 4 | 40, 45 | 44, 46, 47 | |
| 5 | 53, 55, 57, 58 | 52, 53, 59, 59 | |
| 6 | 60, 65, 67 | 61 | |
| 7 | 71, 71, 71 | 73, 73 | 76 | 
| 8 | 89 | 83 | 87 | 
| 9 | 93, 98 | 90, 90 | 94, 99 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 15 | 75 | 
| G7 | 347 | 430 | 459 | 
| G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 | 
| G5 | 6877 | 2127 | 9311 | 
| G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 | 
| G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 | 
| G2 | 04356 | 59396 | 33833 | 
| G1 | 88669 | 45382 | 10291 | 
| ĐB | 019833 | 116382 | 061699 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | ||
| 1 | 17 | 12, 14, 15 | 11, 15, 19 | 
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 27, 27 | 20, 24 | 
| 3 | 33 | 30 | 33, 36, 37 | 
| 4 | 44, 47, 49 | 44 | |
| 5 | 56 | 59 | 52, 55, 56, 59 | 
| 6 | 65, 67, 69 | 66 | |
| 7 | 74, 77, 79 | 72, 72, 78 | 75, 76 | 
| 8 | 83, 86, 88 | 82, 82 | 80 | 
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 99 | 
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 27 | 05 | 
| G7 | 881 | 721 | 941 | 
| G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 | 
| G5 | 3030 | 0936 | 7627 | 
| G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 | 
| G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 | 
| G2 | 73609 | 54545 | 42278 | 
| G1 | 16289 | 51681 | 78831 | 
| ĐB | 725595 | 352324 | 954351 | 
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09, 09 | 02, 02, 05 | |
| 1 | 18 | 10 | 11, 19 | 
| 2 | 23, 29 | 21, 24, 27 | 25, 27 | 
| 3 | 30 | 35, 36, 36, 36, 36 | 31 | 
| 4 | 45, 46, 47, 47 | 42, 45 | 41, 41, 49 | 
| 5 | 57 | 50, 51 | |
| 6 | 66 | 62, 66 | 60 | 
| 7 | 78, 78 | 76, 79 | 70, 78 | 
| 8 | 81, 89 | 81 | 83, 88 | 
| 9 | 91, 95 | 96 | 
XSMN Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Nam Chủ nhật Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay các đài:
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.