Bây giờ là:
| 15LN | ||||||||||||
| ĐB | 93729 | |||||||||||
| Giải 1 | 17440 | |||||||||||
| Giải 2 | 8246546991 | |||||||||||
| Giải 3 | 410859363842424075243818160956 | |||||||||||
| Giải 4 | 4099360288579075 | |||||||||||
| Giải 5 | 277051492546076249918735 | |||||||||||
| Giải 6 | 403683996 | |||||||||||
| Giải 7 | 31574720 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 40, 46, 47, 49 |
| 5 | 56, 57, 57 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 91, 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70 | 0 |
| 31, 81, 91, 91 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 35, 65, 75, 85 | 5 |
| 46, 56, 96 | 6 |
| 47, 57, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |