Bây giờ là:
| 14XY - 9XY - 11XY | ||||||||||||
| ĐB | 29853 | |||||||||||
| Giải 1 | 88266 | |||||||||||
| Giải 2 | 3511682733 | |||||||||||
| Giải 3 | 192088129727993871429068618990 | |||||||||||
| Giải 4 | 4661007691535327 | |||||||||||
| Giải 5 | 779171671968147858000175 | |||||||||||
| Giải 6 | 787279455 | |||||||||||
| Giải 7 | 45215889 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 53, 53, 55, 58 |
| 6 | 61, 66, 67, 68 |
| 7 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 21, 61, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 33, 53, 53, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45, 55, 75 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 67, 87, 97 | 7 |
| 08, 58, 68, 78 | 8 |
| 79, 89 | 9 |