Bây giờ là:
                | 6CN - 11CN - 12CN | ||||||||||||
| ĐB | 66956 | |||||||||||
| Giải 1 | 37201 | |||||||||||
| Giải 2 | 4633320813 | |||||||||||
| Giải 3 | 622582671471492572749029094373 | |||||||||||
| Giải 4 | 9002419275086553 | |||||||||||
| Giải 5 | 736357542176693979009684 | |||||||||||
| Giải 6 | 607377277 | |||||||||||
| Giải 7 | 01891554 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 07, 08 | 
| 1 | 13, 14, 15 | 
| 2 | |
| 3 | 33, 39 | 
| 4 | |
| 5 | 53, 54, 54, 56, 58 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 73, 74, 76, 77, 77 | 
| 8 | 84, 89 | 
| 9 | 90, 92, 92 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 90 | 0 | 
| 01, 01 | 1 | 
| 02, 92, 92 | 2 | 
| 13, 33, 53, 63, 73 | 3 | 
| 14, 54, 54, 74, 84 | 4 | 
| 15 | 5 | 
| 56, 76 | 6 | 
| 07, 77, 77 | 7 | 
| 08, 58 | 8 | 
| 39, 89 | 9 |