Bây giờ là:
                | 3MX - 6MX - 8MX | ||||||||||||
| ĐB | 40999 | |||||||||||
| Giải 1 | 51919 | |||||||||||
| Giải 2 | 6017745050 | |||||||||||
| Giải 3 | 143028398811179148605959303139 | |||||||||||
| Giải 4 | 7500827785331766 | |||||||||||
| Giải 5 | 378568136580273538586166 | |||||||||||
| Giải 6 | 819139391 | |||||||||||
| Giải 7 | 25022995 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 | 
| 1 | 13, 19, 19 | 
| 2 | 25, 29 | 
| 3 | 33, 35, 39, 39 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 58 | 
| 6 | 60, 66, 66 | 
| 7 | 77, 77, 79 | 
| 8 | 80, 85, 88 | 
| 9 | 91, 93, 95, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 50, 60, 80 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 02, 02 | 2 | 
| 13, 33, 93 | 3 | 
| 4 | |
| 25, 35, 85, 95 | 5 | 
| 66, 66 | 6 | 
| 77, 77 | 7 | 
| 58, 88 | 8 | 
| 19, 19, 29, 39, 39, 79, 99 | 9 |