Soi cầu XSMT hôm nay 09/02/2026 tổng hợp gợi ý con số từ kết quả kỳ trước, cầu Pascal và thống kê lô tô các tỉnh mở thưởng. Anh em xem từng tỉnh bên dưới để tham khảo trước giờ quay.
1. Kết quả xổ số Miền Trung kỳ quay trước
Kết quả quay số đổi thưởng xổ số miền trung kỳ quay trước được cập nhật chi tiết dưới đây:
XSMT - Xổ số miền Trung 08/02/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
81
|
94
|
49
|
| G7 |
792
|
487
|
586
|
| G6 |
9661
5379
2301
|
9259
7977
7267
|
6917
8439
0754
|
| G5 |
0715
|
8490
|
3749
|
| G4 |
30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464
|
43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436
|
86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561
|
| G3 |
98481
67162
|
21165
25309
|
29412
46871
|
| G2 |
42055
|
41909
|
81208
|
| G1 |
21670
|
38289
|
61343
|
| ĐB |
691162
|
548788
|
356221
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 09, 09, 09 | 08 |
| 1 | 12, 15 | 10 | 12, 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 49, 49 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 61, 62, 62, 64 | 65, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 73, 77 | 71 |
| 8 | 81, 81, 81 | 87, 88, 89 | 86 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 94 | 95 |
2. Soi cầu xổ số miền trung hôm nay Thứ 2 ngày 09/02/2026
Dựa trên kết quả các kỳ gần nhất, dưới đây là những con số tham khảo cho XSMT ngày 09/02/2026:
2.1 Soi cầu xổ số tỉnh Huế
Gợi ý con số cho tỉnh Huế trong kỳ quay tới:
- Giải tám: 71
- Đặc biệt: 021827
- Bao lô 2 số: 16, 02
- Lô xiên 2: 75 - 14, 46 - 88
- Lô xiên 3: 99 - 01 - 92, 74 - 89 - 96
- Lô kép: 66 - 44
- Lô trượt: 07 - 71 - 64 - 75
- 3 càng: 426 - 139, 212 - 021
- 4 càng: 9164 - 6306, 8032 - 9382
2.2 Soi cầu xổ số tỉnh Phú Yên
Gợi ý con số cho tỉnh Phú Yên trong kỳ quay tới:
- Giải tám: 68
- Đặc biệt: 178101
- Bao lô 2 số: 83, 90
- Lô xiên 2: 67 - 09, 85 - 89
- Lô xiên 3: 99 - 50 - 44, 46 - 22 - 84
- Lô kép: 88 - 44
- Lô trượt: 28 - 77 - 79 - 18
- 3 càng: 810 - 295, 034 - 689
- 4 càng: 7512 - 8918, 0190 - 5730
3. Soi cầu Pascal MT hôm nay Thứ 2 ngày 09/02/2026
Cầu Pascal lấy giải đặc biệt và giải nhất kỳ trước của từng tỉnh, cộng hai chữ số liền kề rồi giữ hàng đơn vị. Cặp số ở hàng cuối là gợi ý tham khảo.
Giải đặc biệt: 356221. Giải nhất: 61343
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu: 12 21
Thống kê tần suất bộ số 12 đài Huế
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 12 | 08-02-2026 |
| 12 | 21-12-2025 |
| 12 | 12-10-2025 |
| 12 | 06-10-2025 |
| 12 | 14-09-2025 |
| 12 | 07-09-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 12 | 08/02/2026 | 0 |
Thống kê tần suất bộ số 21 đài Huế
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 21 | 08-02-2026 |
| 21 | 12-10-2025 |
| 21 | 29-09-2025 |
| 21 | 28-09-2025 |
| 21 | 15-09-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 21 | 08/02/2026 | 0 |
Giải đặc biệt: 243372. Giải nhất: 76669
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu: 64 46
Thống kê tần suất bộ số 64 đài Phú Yên
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 64 | 06-10-2025 |
| 64 | 11-08-2025 |
| 64 | 28-07-2025 |
| 64 | 30-06-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 64 | 06/10/2025 | 8 |
Thống kê tần suất bộ số 46 đài Phú Yên
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 46 | 22-12-2025 |
| 46 | 06-10-2025 |
| 46 | 11-08-2025 |
| 46 | 21-07-2025 |
| 46 | 07-07-2025 |
| 46 | 26-05-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 46 | 22/12/2025 | 5 |
4. Thống kê lô tô XSMT hôm nay Thứ 2 ngày 09/02/2026
Bảng thống kê lấy trong 30 kỳ gần nhất của từng tỉnh, gồm lô gan, lô xiên, lô kép và tần suất.
4.1 Thống kê lô tô tỉnh Huế Thứ 2 ngày 09/02/2026
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 42 | 26 | 07/09/2025 |
| 88 | 25 | 08/09/2025 |
| 14 | 21 | 22/09/2025 |
| 62 | 16 | 12/10/2025 |
| 00 | 14 | 20/10/2025 |
| 16 | 13 | 21/12/2025 |
| 74 | 12 | 22/12/2025 |
| 92 | 12 | 22/12/2025 |
| 59 | 11 | 28/12/2025 |
| 09 | 11 | 28/12/2025 |
| Cặp lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 - 88 | 25 ngày | 08/09/2025 |
| 24 - 42 | 11 ngày | 28/12/2025 |
| 55 - 55 | 10 ngày | 29/12/2025 |
| 66 - 66 | 10 ngày | 29/12/2025 |
| 06 - 60 | 7 ngày | 05/01/2026 |
| 77 - 77 | 7 ngày | 11/01/2026 |
| 04 - 40 | 5 ngày | 28/12/2025 |
| 11 - 11 | 5 ngày | 18/01/2026 |
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 51 - 89 | 5 ngày | 01/02/2026, 19/01/2026, 05/01/2026, 22/12/2025, 01/09/2025 |
| 20 - 25 | 5 ngày | 18/01/2026, 04/01/2026, 21/12/2025, 06/10/2025, 31/08/2025 |
| 25 - 76 | 5 ngày | 12/01/2026, 11/01/2026, 21/12/2025, 20/10/2025, 31/08/2025 |
| 39 - 49 | 4 ngày | 08/02/2026, 29/12/2025, 20/10/2025, 21/09/2025 |
| 01 - 22 | 4 ngày | 01/02/2026, 18/01/2026, 22/12/2025, 22/09/2025 |
| 82 - 89 | 4 ngày | 01/02/2026, 26/01/2026, 19/01/2026, 01/09/2025 |
| 30 - 89 | 4 ngày | 26/01/2026, 05/01/2026, 22/12/2025, 21/12/2025 |
| 46 - 87 | 4 ngày | 26/01/2026, 12/01/2026, 28/12/2025, 21/09/2025 |
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 17 - 54 - 65 | 3 ngày | 08/02/2026, 18/01/2026, 22/09/2025 |
| 01 - 51 - 89 | 3 ngày | 01/02/2026, 22/12/2025, 01/09/2025 |
| 03 - 51 - 89 | 3 ngày | 01/02/2026, 05/01/2026, 22/12/2025 |
| 22 - 67 - 81 | 3 ngày | 01/02/2026, 18/01/2026, 13/10/2025 |
| 29 - 51 - 89 | 3 ngày | 01/02/2026, 05/01/2026, 01/09/2025 |
| 29 - 67 - 79 | 3 ngày | 01/02/2026, 05/01/2026, 20/10/2025 |
| 51 - 82 - 89 | 3 ngày | 01/02/2026, 19/01/2026, 01/09/2025 |
| 05 - 10 - 17 | 3 ngày | 26/01/2026, 12/10/2025, 25/08/2025 |
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 22 - 33 | 2 | 01/02/2026 |
| 55 - 77 | 2 | 29/12/2025 |
| 11 - 44 | 2 | 28/12/2025 |
| 00 - 55 | 2 | 12/10/2025 |
| 11 - 22 | 1 | 18/01/2026 |
| 66 - 77 | 1 | 29/12/2025 |
| 11 - 33 | 1 | 18/01/2026 |
| 55 - 66 | 1 | 29/12/2025 |
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô tô về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 54 | 3 lượt | 57 | 11 lượt |
| 70 | 2 lượt | 49 | 10 lượt |
| 09 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
| 21 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
| 67 | 1 lượt | 75 | 10 lượt |
| 82 | 1 lượt | 81 | 10 lượt |
| 02 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
| 11 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
| 01 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
| 15 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
Đặc biệt chưa về: 00, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Lô tô chưa về: 28
4.2 Thống kê lô tô tỉnh Phú Yên Thứ 2 ngày 09/02/2026
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 | 25 | 09/06/2025 |
| 81 | 25 | 09/06/2025 |
| 03 | 19 | 21/07/2025 |
| 25 | 15 | 18/08/2025 |
| 94 | 15 | 18/08/2025 |
| 43 | 12 | 08/09/2025 |
| 65 | 11 | 15/09/2025 |
| 67 | 11 | 15/09/2025 |
| 14 | 11 | 15/09/2025 |
| 09 | 11 | 15/09/2025 |
| Cặp lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 - 65 | 11 ngày | 09/06/2025 |
| 49 - 94 | 8 ngày | 06/10/2025 |
| 44 - 44 | 8 ngày | 06/10/2025 |
| 67 - 76 | 7 ngày | 15/09/2025 |
| 22 - 22 | 7 ngày | 13/10/2025 |
| 23 - 32 | 6 ngày | 13/10/2025 |
| 66 - 66 | 6 ngày | 20/10/2025 |
| 24 - 42 | 6 ngày | 20/10/2025 |
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 74 - 82 | 5 ngày | 19/01/2026, 20/10/2025, 18/08/2025, 21/07/2025, 02/06/2025 |
| 13 - 52 | 5 ngày | 12/01/2026, 13/10/2025, 22/09/2025, 15/09/2025, 12/05/2025 |
| 01 - 50 | 5 ngày | 22/12/2025, 13/10/2025, 06/10/2025, 09/06/2025, 12/05/2025 |
| 10 - 79 | 5 ngày | 20/10/2025, 22/09/2025, 15/09/2025, 08/09/2025, 25/08/2025 |
| 66 - 82 | 5 ngày | 20/10/2025, 01/09/2025, 18/08/2025, 28/07/2025, 26/05/2025 |
| 19 - 38 | 4 ngày | 26/01/2026, 29/12/2025, 11/08/2025, 28/07/2025 |
| 19 - 68 | 4 ngày | 26/01/2026, 11/08/2025, 04/08/2025, 19/05/2025 |
| 38 - 51 | 4 ngày | 26/01/2026, 19/01/2026, 11/08/2025, 30/06/2025 |
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 13 - 50 | 4 ngày | 22/12/2025, 13/10/2025, 09/06/2025, 12/05/2025 |
| 10 - 32 - 79 | 4 ngày | 20/10/2025, 22/09/2025, 15/09/2025, 08/09/2025 |
| 19 - 51 - 68 | 3 ngày | 26/01/2026, 11/08/2025, 04/08/2025 |
| 20 - 59 - 68 | 3 ngày | 26/01/2026, 04/08/2025, 21/07/2025 |
| 11 - 74 - 82 | 3 ngày | 19/01/2026, 20/10/2025, 18/08/2025 |
| 15 - 21 - 39 | 3 ngày | 19/01/2026, 01/09/2025, 19/05/2025 |
| 18 - 21 - 74 | 3 ngày | 19/01/2026, 15/09/2025, 21/07/2025 |
| 18 - 74 - 82 | 3 ngày | 19/01/2026, 21/07/2025, 02/06/2025 |
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 11 - 55 | 3 | 19/01/2026 |
| 00 - 66 | 3 | 20/10/2025 |
| 00 - 11 | 2 | 20/10/2025 |
| 00 - 55 | 2 | 22/12/2025 |
| 11 - 66 | 2 | 20/10/2025 |
| 44 - 88 | 2 | 06/10/2025 |
| 66 - 77 | 2 | 01/09/2025 |
| 11 - 44 | 2 | 25/08/2025 |
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô tô về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 27 | 2 lượt | 38 | 11 lượt |
| 03 | 2 lượt | 82 | 11 lượt |
| 72 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
| 21 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
| 82 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
| 54 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
| 47 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
| 28 | 1 lượt | 01 | 9 lượt |
| 35 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 50 | 8 lượt |
Đặc biệt chưa về: 00, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99
5. Kết quả quay thử xổ số miền trung hôm nay Thứ 2 ngày 09/02/2026
Kết quả quay thử được tạo ngẫu nhiên, chỉ để tham khảo và không phải kết quả xổ số chính thức.
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Tám | 01 | 33 |
| Bảy | 192 | 007 |
| Sáu | 8647 7321 5804 | 3350 2171 6466 |
| Năm | 7400 | 0794 |
| Tư | 64446 34864 48482 73177 19584 38740 38650 | 14046 87038 28344 85415 06710 68485 26670 |
| Ba | 87254 85683 | 63129 63198 |
| Nhì | 84074 | 69683 |
| Nhất | 08110 | 16217 |
| ĐB | 905162 | 256680 |
Kết luận
Trên đây là gợi ý soi cầu XSMT hôm nay Thứ 2 ngày 09/02/2026, tổng hợp theo từng tỉnh từ kết quả kỳ trước, cầu Pascal và thống kê lô tô. Chúc anh em tham khảo hữu ích.
