Bây giờ là:
| 7HQ - 15HQ - 3HQ | ||||||||||||
| ĐB | 59964 | |||||||||||
| Giải 1 | 86926 | |||||||||||
| Giải 2 | 3585092115 | |||||||||||
| Giải 3 | 550650452225840977325177188224 | |||||||||||
| Giải 4 | 4112334000454945 | |||||||||||
| Giải 5 | 730985228969960266956372 | |||||||||||
| Giải 6 | 380481888 | |||||||||||
| Giải 7 | 80174475 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 22, 22, 24, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 40, 44, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 80, 80, 81, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 80, 80 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 22, 32, 72 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 64 | 4 |
| 15, 45, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |