Bây giờ là:
| 14HY - 1HY - 4HY | ||||||||||||
| ĐB | 31946 | |||||||||||
| Giải 1 | 23580 | |||||||||||
| Giải 2 | 6349005676 | |||||||||||
| Giải 3 | 503034673184596119697515279211 | |||||||||||
| Giải 4 | 9708916058029706 | |||||||||||
| Giải 5 | 543194466262320757608408 | |||||||||||
| Giải 6 | 949841747 | |||||||||||
| Giải 7 | 96971568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 07, 08, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | 41, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 60, 62, 68, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 96, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 80, 90 | 0 |
| 11, 31, 31, 41 | 1 |
| 02, 52, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 4 | |
| 15 | 5 |
| 06, 46, 46, 76, 96, 96 | 6 |
| 07, 47, 97 | 7 |
| 08, 08, 68 | 8 |
| 49, 69 | 9 |