Bây giờ là:
| 13GD - 12GD - 11GD | ||||||||||||
| ĐB | 44554 | |||||||||||
| Giải 1 | 74463 | |||||||||||
| Giải 2 | 8044942949 | |||||||||||
| Giải 3 | 393687461614611635843843415642 | |||||||||||
| Giải 4 | 1576926708112015 | |||||||||||
| Giải 5 | 235293908542767441969916 | |||||||||||
| Giải 6 | 483010779 | |||||||||||
| Giải 7 | 35034642 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 11, 11, 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 42, 42, 42, 46, 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 11, 11 | 1 |
| 42, 42, 42, 52 | 2 |
| 03, 63, 83 | 3 |
| 34, 54, 74, 84 | 4 |
| 15, 35 | 5 |
| 16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 49, 49, 79 | 9 |