Bây giờ là:
| 11GP - 3GP - 10GP | ||||||||||||
| ĐB | 09841 | |||||||||||
| Giải 1 | 60943 | |||||||||||
| Giải 2 | 5446528979 | |||||||||||
| Giải 3 | 356997308533649763143826193375 | |||||||||||
| Giải 4 | 5343639969349641 | |||||||||||
| Giải 5 | 664060351480377977995116 | |||||||||||
| Giải 6 | 000856078 | |||||||||||
| Giải 7 | 03381719 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 14, 16, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 43, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 75, 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 99, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 61 | 1 |
| 2 | |
| 03, 43, 43 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 35, 65, 75, 85 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 19, 49, 79, 79, 99, 99, 99 | 9 |