 Bây giờ là:
 Bây giờ là:
                | 13EM - 1EM - 11EM | ||||||||||||
| ĐB | 39341 | |||||||||||
| Giải 1 | 39185 | |||||||||||
| Giải 2 | 6282638885 | |||||||||||
| Giải 3 | 877249730007530579079290282203 | |||||||||||
| Giải 4 | 3827809236960301 | |||||||||||
| Giải 5 | 220716851255259399063278 | |||||||||||
| Giải 6 | 691078105 | |||||||||||
| Giải 7 | 81666771 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 07 | 
| 1 | |
| 2 | 24, 26, 27 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 66, 67 | 
| 7 | 71, 78, 78 | 
| 8 | 81, 85, 85, 85 | 
| 9 | 91, 92, 93, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 30 | 0 | 
| 01, 41, 71, 81, 91 | 1 | 
| 02, 92 | 2 | 
| 03, 93 | 3 | 
| 24 | 4 | 
| 05, 55, 85, 85, 85 | 5 | 
| 06, 26, 66, 96 | 6 | 
| 07, 07, 27, 67 | 7 | 
| 78, 78 | 8 | 
| 9 |