Bây giờ là:
| 3EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 12188 | |||||||||||
| Giải 1 | 98049 | |||||||||||
| Giải 2 | 1911130689 | |||||||||||
| Giải 3 | 034036956576882537503890087956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9668024971682353 | |||||||||||
| Giải 5 | 719466013680765385475548 | |||||||||||
| Giải 6 | 169412816 | |||||||||||
| Giải 7 | 55869887 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47, 48, 49, 49 |
| 5 | 50, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 65, 68, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 82, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 03, 53, 53 | 3 |
| 94 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 16, 56, 86 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 48, 68, 68, 88, 98 | 8 |
| 49, 49, 69, 89 | 9 |