Bây giờ là:
| 13PE - 10PE - 9PE | ||||||||||||
| ĐB | 86192 | |||||||||||
| Giải 1 | 06614 | |||||||||||
| Giải 2 | 7587583836 | |||||||||||
| Giải 3 | 924496216008801522743742713385 | |||||||||||
| Giải 4 | 2626861913290918 | |||||||||||
| Giải 5 | 797217143176476838387804 | |||||||||||
| Giải 6 | 676730269 | |||||||||||
| Giải 7 | 46902881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 14, 14, 18, 19 |
| 2 | 26, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 68, 69 |
| 7 | 72, 74, 75, 76, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 90 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 74 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 26, 36, 46, 76, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 28, 38, 68 | 8 |
| 19, 29, 49, 69 | 9 |