Bây giờ là:
| 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
| ĐB | 83662 | |||||||||||
| Giải 1 | 64347 | |||||||||||
| Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
| Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
| Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
| Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
| Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
| Giải 7 | 89060530 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 75, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
| 61, 61 | 1 |
| 62, 62, 72 | 2 |
| 13, 23, 43, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 47, 67, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79, 89 | 9 |