Bây giờ là:
| 6QB | ||||||||||||
| ĐB | 74902 | |||||||||||
| Giải 1 | 22464 | |||||||||||
| Giải 2 | 0697884431 | |||||||||||
| Giải 3 | 297600793717689889742996644388 | |||||||||||
| Giải 4 | 7179851622228930 | |||||||||||
| Giải 5 | 440287250704558965421648 | |||||||||||
| Giải 6 | 584700946 | |||||||||||
| Giải 7 | 41601667 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02, 04 |
| 1 | 16, 16 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 37 |
| 4 | 41, 42, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 74, 78, 79 |
| 8 | 84, 88, 89, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60, 60 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 02, 02, 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 16, 46, 66 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 48, 78, 88 | 8 |
| 79, 89, 89 | 9 |