Soi cầu XSMN hôm nay 14/10/2026 tổng hợp gợi ý con số từ kết quả kỳ trước, cầu Pascal và thống kê lô tô các tỉnh mở thưởng. Anh em xem từng tỉnh bên dưới để tham khảo trước giờ quay.
1. Kết quả xổ số Miền Nam kỳ quay trước
Kết quả quay số đổi thưởng xổ số miền nam kỳ quay trước được cập nhật chi tiết dưới đây:
XSMN - Xổ số miền Nam 13/10/2026
| Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
78
|
59
|
| G7 |
679
|
955
|
628
|
| G6 |
8902
1805
0661
|
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
| G5 |
6478
|
7365
|
1992
|
| G4 |
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
| G3 |
32244
24580
|
11455
66207
|
86364
58373
|
| G2 |
57582
|
70021
|
32678
|
| G1 |
95407
|
04541
|
26038
|
| ĐB |
191384
|
542064
|
056006
|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 11 | |
| 2 | 21 | 24, 28 | |
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 |
| 4 | 44, 44, 49 | 41 | |
| 5 | 55, 55 | 57, 59 | |
| 6 | 61, 62 | 63, 64, 64, 65, 69 | 63, 64, 66 |
| 7 | 78, 79 | 70, 71, 71, 78 | 73, 75, 78, 78 |
| 8 | 80, 82, 84, 87 | ||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92, 92 |
2. Soi cầu xổ số miền nam hôm nay Thứ 4 ngày 14/10/2026
Dựa trên kết quả các kỳ gần nhất, dưới đây là những con số tham khảo cho XSMN ngày 14/10/2026:
2.1 Soi cầu xổ số tỉnh Cần Thơ
Gợi ý con số cho tỉnh Cần Thơ trong kỳ quay tới:
- Giải tám: 97
- Đặc biệt: 608639
- Bao lô 2 số: 22, 44
- Lô xiên 2: 05 - 83, 83 - 44
- Lô xiên 3: 99 - 37 - 78, 39 - 35 - 91
- Lô kép: 11 - 66
- Lô trượt: 78 - 35 - 85 - 44
- 3 càng: 545 - 850, 207 - 396
- 4 càng: 7135 - 1482, 0989 - 6506
2.2 Soi cầu xổ số tỉnh Sóc Trăng
Gợi ý con số cho tỉnh Sóc Trăng trong kỳ quay tới:
- Giải tám: 66
- Đặc biệt: 058912
- Bao lô 2 số: 66, 28
- Lô xiên 2: 91 - 15, 40 - 69
- Lô xiên 3: 68 - 78 - 23, 91 - 46 - 44
- Lô kép: 66 - 55
- Lô trượt: 40 - 03 - 15 - 18
- 3 càng: 531 - 436, 643 - 762
- 4 càng: 4344 - 2658, 7371 - 9852
2.3 Soi cầu xổ số tỉnh Đồng Nai
Gợi ý con số cho tỉnh Đồng Nai trong kỳ quay tới:
- Giải tám: 16
- Đặc biệt: 728757
- Bao lô 2 số: 71, 66
- Lô xiên 2: 19 - 69, 15 - 86
- Lô xiên 3: 50 - 75 - 37, 60 - 76 - 44
- Lô kép: 77 - 00
- Lô trượt: 22 - 78 - 67 - 62
- 3 càng: 831 - 290, 737 - 329
- 4 càng: 0929 - 4464, 7735 - 6928
3. Soi cầu Pascal MN hôm nay Thứ 4 ngày 14/10/2026
Cầu Pascal lấy giải đặc biệt và giải nhất kỳ trước của từng tỉnh, cộng hai chữ số liền kề rồi giữ hàng đơn vị. Cặp số ở hàng cuối là gợi ý tham khảo.
Giải đặc biệt: 210203. Giải nhất: 04258
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu: 42 24
Thống kê tần suất bộ số 42 đài Cần Thơ
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 42 | 29-04-2026 |
| 42 | 22-04-2026 |
| 42 | 25-02-2026 |
| 42 | 04-02-2026 |
| 42 | 14-01-2026 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 42 | 29/04/2026 | 8 |
Thống kê tần suất bộ số 24 đài Cần Thơ
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 24 | 27-05-2026 |
| 24 | 22-04-2026 |
| 24 | 18-02-2026 |
| 24 | 04-02-2026 |
| 24 | 14-01-2026 |
| 24 | 15-10-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 24 | 27/05/2026 | 4 |
Giải đặc biệt: 778087. Giải nhất: 35965
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu: 74 47
Thống kê tần suất bộ số 74 đài Sóc Trăng
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 74 | 24-06-2026 |
| 74 | 20-05-2026 |
| 74 | 01-04-2026 |
| 74 | 25-03-2026 |
| 74 | 18-03-2026 |
| 74 | 04-03-2026 |
| 74 | 21-01-2026 |
| 74 | 22-10-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 74 | 24/06/2026 | 1 |
Thống kê tần suất bộ số 47 đài Sóc Trăng
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 47 | 10-06-2026 |
| 47 | 18-03-2026 |
| 47 | 04-03-2026 |
| 47 | 25-02-2026 |
| 47 | 04-02-2026 |
| 47 | 28-01-2026 |
| 47 | 24-12-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 47 | 10/06/2026 | 2 |
Giải đặc biệt: 986546. Giải nhất: 36325
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu: 47 74
Thống kê tần suất bộ số 47 đài Đồng Nai
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 47 | 13-05-2026 |
| 47 | 11-03-2026 |
| 47 | 28-01-2026 |
| 47 | 22-10-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 47 | 13/05/2026 | 6 |
Thống kê tần suất bộ số 74 đài Đồng Nai
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|
| 74 | 15-04-2026 |
| 74 | 11-03-2026 |
| 74 | 21-01-2026 |
| 74 | 24-12-2025 |
| 74 | 22-10-2025 |
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|
| 74 | 15/04/2026 | 10 |
4. Thống kê lô tô XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 14/10/2026
Bảng thống kê lấy trong 30 kỳ gần nhất của từng tỉnh, gồm lô gan, lô xiên, lô kép và tần suất.
4.1 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ Thứ 4 ngày 14/10/2026
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 21 | 22 | 21/01/2026 |
| 37 | 21 | 28/01/2026 |
| 92 | 21 | 28/01/2026 |
| 64 | 20 | 04/02/2026 |
| 88 | 19 | 11/02/2026 |
| 17 | 19 | 11/02/2026 |
| 46 | 17 | 25/02/2026 |
| 51 | 15 | 11/03/2026 |
| 16 | 15 | 11/03/2026 |
| 89 | 14 | 18/03/2026 |
| Cặp lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 88 - 88 | 19 ngày | 11/02/2026 |
| 46 - 64 | 17 ngày | 25/02/2026 |
| 33 - 33 | 13 ngày | 25/03/2026 |
| 16 - 61 | 12 ngày | 11/03/2026 |
| 15 - 51 | 10 ngày | 15/04/2026 |
| 17 - 71 | 9 ngày | 11/02/2026 |
| 68 - 86 | 8 ngày | 25/03/2026 |
| 47 - 74 | 8 ngày | 22/04/2026 |
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 31 - 75 | 7 ngày | 24/06/2026, 22/04/2026, 15/04/2026, 01/04/2026, 25/03/2026, 04/02/2026, 07/01/2026 |
| 04 - 35 | 7 ngày | 10/06/2026, 13/05/2026, 06/05/2026, 15/04/2026, 04/03/2026, 25/02/2026, 31/12/2025 |
| 45 - 91 | 6 ngày | 01/07/2026, 13/05/2026, 08/04/2026, 28/01/2026, 17/12/2025, 15/10/2025 |
| 07 - 31 | 5 ngày | 24/06/2026, 15/04/2026, 01/04/2026, 18/03/2026, 24/12/2025 |
| 48 - 83 | 5 ngày | 24/06/2026, 13/05/2026, 29/04/2026, 24/12/2025, 22/10/2025 |
| 31 - 82 | 5 ngày | 10/06/2026, 01/04/2026, 18/03/2026, 04/02/2026, 07/01/2026 |
| 25 - 71 | 5 ngày | 22/04/2026, 18/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026, 07/01/2026 |
| 25 - 75 | 5 ngày | 22/04/2026, 25/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026, 07/01/2026 |
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 25 - 71 - 75 | 4 ngày | 22/04/2026, 11/02/2026, 14/01/2026, 07/01/2026 |
| 03 - 45 - 91 | 3 ngày | 01/07/2026, 08/04/2026, 17/12/2025 |
| 45 - 56 - 91 | 3 ngày | 01/07/2026, 28/01/2026, 17/12/2025 |
| 45 - 83 - 91 | 3 ngày | 01/07/2026, 13/05/2026, 15/10/2025 |
| 54 - 56 - 84 | 3 ngày | 01/07/2026, 06/05/2026, 11/03/2026 |
| 03 - 07 - 31 | 3 ngày | 24/06/2026, 01/04/2026, 24/12/2025 |
| 03 - 83 - 85 | 3 ngày | 24/06/2026, 21/01/2026, 24/12/2025 |
| 07 - 31 - 75 | 3 ngày | 24/06/2026, 15/04/2026, 01/04/2026 |
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 22 - 77 | 3 | 08/04/2026 |
| 00 - 44 | 2 | 10/06/2026 |
| 44 - 77 | 2 | 10/06/2026 |
| 00 - 11 | 2 | 10/06/2026 |
| 55 - 66 | 2 | 01/04/2026 |
| 11 - 77 | 1 | 10/06/2026 |
| 22 - 66 | 1 | 24/06/2026 |
| 44 - 55 | 1 | 27/05/2026 |
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô tô về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 05 | 2 lượt | 75 | 14 lượt |
| 49 | 2 lượt | 31 | 11 lượt |
| 97 | 2 lượt | 04 | 10 lượt |
| 03 | 1 lượt | 35 | 10 lượt |
| 07 | 1 lượt | 48 | 10 lượt |
| 57 | 1 lượt | 25 | 10 lượt |
| 81 | 1 lượt | 83 | 10 lượt |
| 40 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 58 | 1 lượt | 12 | 8 lượt |
| 04 | 1 lượt | 03 | 8 lượt |
Đặc biệt chưa về: 00, 01, 02, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99
4.2 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng Thứ 4 ngày 14/10/2026
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 24 | 07/01/2026 |
| 11 | 16 | 04/03/2026 |
| 16 | 15 | 11/03/2026 |
| 34 | 14 | 18/03/2026 |
| 35 | 12 | 01/04/2026 |
| 18 | 11 | 08/04/2026 |
| 21 | 11 | 08/04/2026 |
| 88 | 11 | 08/04/2026 |
| 91 | 11 | 08/04/2026 |
| 12 | 10 | 15/04/2026 |
| Cặp lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 11 - 11 | 16 ngày | 04/03/2026 |
| 88 - 88 | 11 ngày | 08/04/2026 |
| 17 - 71 | 10 ngày | 07/01/2026 |
| 12 - 21 | 10 ngày | 15/04/2026 |
| 22 - 22 | 10 ngày | 15/04/2026 |
| 27 - 72 | 10 ngày | 15/04/2026 |
| 66 - 66 | 9 ngày | 22/04/2026 |
| 24 - 42 | 8 ngày | 29/04/2026 |
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 45 | 7 ngày | 03/06/2026, 08/04/2026, 11/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026, 07/01/2026, 15/10/2025 |
| 01 - 57 | 6 ngày | 03/06/2026, 20/05/2026, 29/04/2026, 04/02/2026, 14/01/2026, 07/01/2026 |
| 01 - 63 | 6 ngày | 20/05/2026, 29/04/2026, 08/04/2026, 04/02/2026, 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 01 - 30 | 5 ngày | 01/07/2026, 27/05/2026, 29/04/2026, 11/02/2026, 21/01/2026 |
| 01 - 46 | 5 ngày | 01/07/2026, 20/05/2026, 29/04/2026, 11/02/2026, 14/01/2026 |
| 46 - 87 | 5 ngày | 01/07/2026, 20/05/2026, 29/04/2026, 01/04/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 25 | 5 ngày | 03/06/2026, 08/04/2026, 11/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026 |
| 25 - 45 | 5 ngày | 03/06/2026, 08/04/2026, 11/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026 |
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 01 - 25 - 45 | 5 ngày | 03/06/2026, 08/04/2026, 11/03/2026, 11/02/2026, 14/01/2026 |
| 01 - 46 - 87 | 4 ngày | 01/07/2026, 20/05/2026, 29/04/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 57 - 63 | 4 ngày | 20/05/2026, 29/04/2026, 04/02/2026, 14/01/2026 |
| 03 - 36 - 45 | 4 ngày | 15/04/2026, 08/04/2026, 11/02/2026, 15/10/2025 |
| 01 - 03 - 45 | 4 ngày | 08/04/2026, 11/02/2026, 14/01/2026, 15/10/2025 |
| 01 - 23 - 45 | 4 ngày | 11/03/2026, 14/01/2026, 07/01/2026, 15/10/2025 |
| 01 - 30 - 46 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 30 - 87 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/02/2026 |
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 33 - 55 | 3 | 10/06/2026 |
| 00 - 55 | 2 | 10/06/2026 |
| 00 - 44 | 2 | 24/06/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 10/06/2026 |
| 55 - 77 | 2 | 10/06/2026 |
| 22 - 77 | 2 | 15/04/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 18/02/2026 |
| 11 - 55 | 2 | 07/01/2026 |
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô tô về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 57 | 2 lượt | 01 | 14 lượt |
| 46 | 2 lượt | 45 | 12 lượt |
| 95 | 2 lượt | 03 | 10 lượt |
| 87 | 1 lượt | 63 | 10 lượt |
| 60 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
| 79 | 1 lượt | 46 | 9 lượt |
| 38 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
| 74 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 51 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
| 40 | 1 lượt | 18 | 8 lượt |
Đặc biệt chưa về: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97
Lô tô chưa về: 15, 72
4.3 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai Thứ 4 ngày 14/10/2026
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 28 | 25 | 31/12/2025 |
| 20 | 20 | 04/02/2026 |
| 60 | 14 | 18/03/2026 |
| 22 | 13 | 25/03/2026 |
| 42 | 12 | 01/04/2026 |
| 62 | 12 | 01/04/2026 |
| 52 | 11 | 08/04/2026 |
| 67 | 11 | 08/04/2026 |
| 18 | 10 | 15/04/2026 |
| 69 | 10 | 15/04/2026 |
| Cặp lô tô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 22 - 22 | 13 ngày | 25/03/2026 |
| 67 - 76 | 10 ngày | 08/04/2026 |
| 05 - 50 | 9 ngày | 22/04/2026 |
| 26 - 62 | 8 ngày | 29/04/2026 |
| 66 - 66 | 8 ngày | 29/04/2026 |
| 28 - 82 | 7 ngày | 31/12/2025 |
| 11 - 11 | 7 ngày | 06/05/2026 |
| 57 - 75 | 7 ngày | 06/05/2026 |
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 83 | 6 ngày | 24/06/2026, 27/05/2026, 22/04/2026, 18/02/2026, 21/01/2026, 24/12/2025 |
| 71 - 83 | 6 ngày | 24/06/2026, 27/05/2026, 25/03/2026, 18/02/2026, 21/01/2026, 14/01/2026 |
| 77 - 88 | 5 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026, 28/01/2026, 21/01/2026 |
| 17 - 84 | 5 ngày | 24/06/2026, 20/05/2026, 29/04/2026, 28/01/2026, 15/10/2025 |
| 25 - 35 | 4 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 18/03/2026, 11/03/2026 |
| 25 - 77 | 4 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026, 18/02/2026 |
| 25 - 88 | 4 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026, 17/12/2025 |
| 38 - 83 | 4 ngày | 01/07/2026, 22/04/2026, 21/01/2026, 24/12/2025 |
| Bộ số | Số ngày đã về | |
|---|---|---|
| 00 - 71 - 83 | 4 ngày | 24/06/2026, 27/05/2026, 18/02/2026, 21/01/2026 |
| 16 - 45 - 92 | 4 ngày | 10/06/2026, 20/05/2026, 25/03/2026, 17/12/2025 |
| 36 - 62 - 76 | 4 ngày | 01/04/2026, 11/02/2026, 28/01/2026, 31/12/2025 |
| 25 - 35 - 77 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026 |
| 25 - 35 - 88 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026 |
| 25 - 45 - 46 | 3 ngày | 01/07/2026, 18/02/2026, 17/12/2025 |
| 25 - 77 - 88 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026 |
| 35 - 77 - 88 | 3 ngày | 01/07/2026, 29/04/2026, 11/03/2026 |
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 77 - 88 | 5 | 01/07/2026 |
| 00 - 55 | 4 | 18/03/2026 |
| 66 - 77 | 3 | 29/04/2026 |
| 66 - 88 | 3 | 29/04/2026 |
| 44 - 88 | 3 | 01/07/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 01/04/2026 |
| 44 - 77 | 2 | 01/07/2026 |
| 00 - 77 | 2 | 18/02/2026 |
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô tô về nhiều | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 86 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
| 46 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
| 14 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
| 92 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
| 09 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 97 | 1 lượt | 82 | 9 lượt |
| 15 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
| 11 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
| 91 | 1 lượt | 90 | 9 lượt |
| 63 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
Đặc biệt chưa về: 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 98, 99
Lô tô chưa về: 05, 78
5. Kết quả quay thử xổ số miền nam hôm nay Thứ 4 ngày 14/10/2026
Kết quả quay thử được tạo ngẫu nhiên, chỉ để tham khảo và không phải kết quả xổ số chính thức.
| Giải | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| Tám | 22 | 28 | 96 |
| Bảy | 175 | 017 | 727 |
| Sáu | 5500 1792 8145 | 1676 6448 3312 | 3183 4395 8452 |
| Năm | 3592 | 6912 | 6741 |
| Tư | 60709 13421 72493 34857 27209 01903 79962 | 51378 69841 84652 12237 40000 84585 17594 | 92644 97984 20473 55768 78171 46396 13310 |
| Ba | 71838 26744 | 20933 49518 | 12383 01673 |
| Nhì | 84827 | 58980 | 69462 |
| Nhất | 31970 | 59500 | 89112 |
| ĐB | 940148 | 630503 | 757557 |
Kết luận
Trên đây là gợi ý soi cầu XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 14/10/2026, tổng hợp theo từng tỉnh từ kết quả kỳ trước, cầu Pascal và thống kê lô tô. Chúc anh em tham khảo hữu ích.
